Pilnas Lietuvos žemėlapis su visų ežerų ir Baltijos jūros pakrančių linijomis.
Papildomai: Kuršių marių, Kauno marių , Elektrėnų ir 158 ežerų batimetrija, ežerų sarašą rasite žemiau. Kortelė tinka visiems HDS, HDI, Chirp ir Mark Lowrance modeliams su GPS. Taip pat Simrad.
Nr. | Pavadinimas | Koordinates | Rajonas | Nr. | Pavadinimas | Koordinates | Rajonas |
1 | Akmena | N54 39,8 E24 53,5 | Trakų raj. | 80 | Kuršių marios | N55 27,4 E21 10,3 | Klaipėdos raj. |
2 | Alaušai | N55 17,9 E25 05,4 | Molėtų raj. | 81 | Lavysas | N54 10,2 E24 25,0 | Varėnos raj. |
3 | Alaušas | N55 36,6 E25 41,8 | Utenos raj. | 82 | Laumenas | N55 01,1 E25 40,7 | Švenčionių raj. |
4 | Almajas | N55 23,4 E25 58,8 | Ignalinos raj. | 83 | Liedis | N55 14,1 E25 54,6 | Švenčionių raj. |
5 | Ančia | N54 05,1 E23 40,8 | Lazdijų raj. | 84 | Lynas | N54 47,9 E25 42,7 | Vilniaus raj. |
6 | Arinas | N55 03,5 E25 40,1 | Švenčionių raj. | 85 | Lovoka | N54 37,8 E24 55,6 | Trakų raj. |
7 | Asalnai | N55 20,9 E26 02,5 | Ignalinos raj. | 86 | Luka | N54 38,4 E24 56,6 | Trakų raj. |
8 | Asalnykštis | N55 21,1 E26 01,1 | Ignalinos raj. | 87 | Luodis | N55 35,0 E26 12,1 | Zarasų raj. |
9 | Asavas | N55 37,4 E26 11,8 | Zarasų raj. | 88 | Luokesai | N55 12,6 E25 25,0 | Molėtų raj. |
10 | Asavėlis | N55 37,5 E26 10,5 | Zarasų raj. | 89 | Luokesaitis | N55 12,4 E25 25,2 | Molėtų raj. |
11 | Asveja (Dubingių ež.) | N55 01,0 E25 31,4 | Molėtų raj. | 90 | Lūšiai | N55 20,1 E26 03,3 | Ignalinos raj. |
12 | Atesys | N54 22,5 E23 43,1 | Alytaus raj. | 91 | Lušykštis | N55 20,2 E26 01,2 | Ignalinos raj. |
13 | Atmata | N55 20,7 E21 18,6 | Šilutės raj. | 92 | Malkėstaitis | N55 15,4 E25 28,5 | Molėtų raj. |
14 | Avilys | N55 45,2 E26 04,3 | Zarasų raj. | 93 | Malkėstas | N55 15,3 E25 30,0 | Molėtų raj. |
15 | Ažvintaitis | N55 29,5 E26 02,8 | Ignalinos raj. | 94 | Margis | N54 36,3 E24 48,7 | Trakų raj. |
16 | Ažvintis | N55 29,3 E26 05,1 | Ignalinos raj. | 95 | Mažasai Siaurys | N55 10,7 E25 46,3 | Švenčionių raj. |
17 | Babrai | N54 12,9 E23 41,8 | Lazdijų raj. | 96 | Mažasis Gulbinų ež. | N54 47,5 E25 18,8 | Vilniaus m. |
18 | Babrukas | N54 37,4 E24 55,6 | Trakų raj. | 97 | Metelys | N54 17,9 E23 46,1 | Lazdijų raj. |
19 | Balsys | N54 47,5 E25 19,8 | Vilniaus m. | 98 | Minija | N55 21,2 E21 17,0 | Šilutės raj. |
20 | Balskių tv. | N55 21,7 E22 06,6 | Tauragės raj. | 99 | Monaitis | N54 39,0 E24 46,7 | Elektrėnų raj. |
21 | Baltieji Lakajai | N55 12,9 E25 36,4 | Molėtų raj. | 100 | Monis | N54 17,9 E23 46,1 | Elektrėnų raj. |
22 | Baltijos jūros pakr. | N55 40,9 E20 57,1 | Klaipėdos raj. | 101 | Naudoris | N54 05,0 E23 36,0 | Lazdijų raj. |
23 | Baltis | N55 17,6 E25 35,0 | Molėtų raj. | 102 | Nava | N54 34,5 E24 32,7 | Trakų raj. |
24 | Baluošas | N55 24,1 E26 01,7 | Ignalinos raj. | 103 | Nedzingis | N54 16,9 E24 19,7 | Varėnos raj. |
25 | Baluošas | N55 02,8 E25 33,5 | Švenčionių raj. | 104 | Nemunas | N54 48,0 E24 12,7 | Kaunas |
26 | Baluosys | N54 38,2 E24 57,6 | Trakų raj. | 105 | Nevėžis(Bajoriškė-Nemunas) | N54 48,0 E24 12,7 | Kauno raj. |
27 | Baluosys | N54 30,3 E24 42,8 | Trakų raj. | 106 | Pakasas | N55 23,1 E25 56,9 | Ignalinos raj. |
28 | Bebrusai | N55 11,3 E25 27,8 | Molėtų raj. | 107 | Paštys | N55 16,8 E25 35,9 | Molėtų raj. |
29 | Berža | N55 04,8 E25 26,1 | Molėtų raj. | 108 | Peršokšnai | N55 13,1 E25 47,3 | Švenčionių raj. |
30 | Čičirys | N55 48,9 E26 03,0 | Zarasų raj. | 109 | Piliškių ež. | N54 38,4 E24 58,5 | Trakų raj. |
31 | Daugų ež. | N54 20,1 E24 21,8 | Alytaus raj. | 110 | Plavys | N55 44,6 E25 47,7 | Zarasų raj. |
32 | Didysai Siaurys | N55 11,6 E25 46,9 | Švenčionių raj. | 111 | Plomėnų ež. | N54 38,6 E24 54,8 | Trakų raj. |
33 | Didžiulis | N54 25,7 E24 28,9 | Trakų raj. | 112 | Prapuntas | N54 11,6 E23 40,5 | Lazdijų raj. |
34 | Dirdų ež. | N55 54,6 E25 57,3 | Rokiškio raj. | 113 | Rašia | N55 12,7 E25 41,8 | Švenčionių raj. |
35 | Drabužaitis | N54 34,7 E24 39,8 | Trakų raj. | 114 | Raukovė | N54 48,0 E25 42,5 | Vilniaus raj. |
36 | Drabužis | N54 34,4 E24 38,8 | Trakų raj. | 115 | Rubikiai | N55 30,6 E25 16,8 | Anykščių raj. |
37 | Drąseikių karjeras | N54 59,4 E24 05,4 | Kauno raj. | 116 | Sągardas | N55 29,6 E26 07,2 | Ignalinos raj. |
38 | Dringis | N55 21,9 E26 05,9 | Ignalinos raj. | 117 | Sagavas | N54 13,2 E23 50,8 | Lazdijų raj. |
39 | Duburys | N55 47,4 E25 57,9 | Zarasų raj. | 118 | Samavas | N55 38,6 E26 12,8 | Zarasų raj. |
40 | Dūkštas | N55 34,8 E26 18,3 | Ignalinos raj. | 119 | Sarių ež. | N55 04,5 E26 02,3 | Švenčionių raj. |
41 | Dumblė | N54 38,6 E24 59,2 | Trakų raj. | 120 | Sartai | N55 48,29 E25 49,7 | Rokiškio/Zarasų raj. |
42 | Dumblys | N55 18,3 E25 26,8 | Molėtų raj. | 121 | Seirijis | N54 11,9 E23 50,0 | Lazdijų raj. |
43 | Dumblelis | N55 17,2 E25 36,9 | Molėtų raj. | 122 | Siesartis | N55 13,3 E25 29,9 | Molėtų raj. |
44 | Dūriai | N55 15,3 E25 23,4 | Molėtų raj. | 123 | Skaistis | N54 39,8 E24 58,3 | Trakų raj. |
45 | Dusia | N54 18,2 E23 41,1 | Lazdijų raj. | 124 | Snaigynas | N54 05,5 E23 44,0 | Lazdijų raj. |
46 | Dusynas | N55 29,2 E25 16,3 | Anykščių raj. | 125 | Spėra | N54 55,5 E24 53,5 | Širvintų raj. |
47 | Dysniai | N55 29,4 E26 19,9 | Ignalinos raj. | 126 | Stirniai | N55 15,4 E25 35,8 | Molėtų raj. |
48 | Elektrėnų marios | N54 45,3 E24 40,2 | Elektrėnų raj. | 127 | Suvingis | N54 20,2 E24 19,1 | Alytaus raj. |
49 | Elniakampis | N54 47,1 E24 58,5 | Vilniaus raj. | 128 | Svirkai | N55 16,7 E26 40,0 | Ignalinos raj. |
50 | Eržvėtas | N55 17,6 E26 31,4 | Ignalinos raj. | 129 | Šakarvai | N55 19,1 E26 03,6 | Ignalinos raj. |
51 | Galuonai | N55 09,4 E25 30,7 | Molėtų raj. | 130 | Šaminėlis | N55 12,9 E26 07,6 | Švenčionių raj. |
52 | Galvė | N54 39,8 E24 55,6 | Trakų raj. | 131 | Šaminis | N55 12,6 E26 07,1 | Švenčionių raj. |
53 | Gavys | N55 19,8 E26 08,8 | Ignalinos raj. | 132 | Šamukas | N54 34,8 E24 38,0 | Trakų raj. |
54 | Gelūžė | N54 42,3 E25 09,4 | Vilniaus m. | 133 | Širmukas | N54 36,9 E24 55,9 | Trakų raj. |
55 | Giluitis | N54 22,9 E23 37,2 | Alytaus raj. | 134 | Šiurpys | N55 38,7 E26 09,0 | Zarasų raj. |
56 | Gilusis | N54 37,7 E24 55,9 | Trakų raj. | 135 | Škilietai | N54 37,0 E24 30,9 | Trakų raj. |
57 | Glūkas | N54 17,1 E24 34,3 | Varėnos raj. | 136 | Šulininkai | N54 40,8 E24 56,6 | Trakų raj. |
58 | Grabuostas | N55 09,7 E25 19,1 | Molėtų raj. | 137 | Šventas | N55 36,9 E26 17,9 | Zarasų raj. |
59 | Grūtas | N54 01,6 E24 04,9 | Druskininkų raj. | 138 | Tauragnas | N55 26,8 E25 53,2 | Utenos raj. |
60 | Gulbinas | N54 47,8 E25 18,0 | Vilniaus m. | 139 | Totoriškių ež. | N54 38,4 E24 55,6 | Trakų raj. |
61 | Ilgai | N54 37,7 E24 44,8 | Trakų raj. | 140 | Utenas | N55 27,3 E25 59,6 | Utenos raj. |
62 | Ilgelis | N54 38,4 E24 59,5 | Trakų raj. | 141 | Utenykštis | N55 26,8 E26 01,0 | Utenos raj. |
63 | Ilgis | N55 21,0 E26 11,1 | Ignalinos raj. | 142 | Ūkojas | N55 22,2 E25 58,3 | Ignalinos raj. |
64 | Ilgis | N55 04,7 E25 29,1 | Molėtų raj | 143 | Ūsiai | N55 18,2 E25 58,2 | Ignalinos raj. |
65 | Ilgutis | N54 33,9 E25 03,4 | Vilniaus raj. | 144 | Vabalių ež. | N54 17,0 E24 07,0 | Alytaus raj. |
66 | Ilmėdas | N55 15,7 E25 32,7 | Molėtų raj. | 145 | Vajuonis | N55 17,2 E26 07,2 | Švenčionių raj. |
67 | Indrajai | N55 36,5 E25 47,3 | Utenos raj. | 146 | Vencavas | N55 42,6 E25 58,3 | Zarasų raj. |
68 | Juodas Kauknoris | N54 01,3 E23 32,8 | Lazdijų raj. | 147 | Vernijis | N54 45,2 E24 49,1 | Lazdijų raj. |
69 | Juodieji Lakajai | N55 11,7 E25 38,6 | Molėtų raj. | 148 | Vievis | N54 07,3 E23 43,6 | Vievio raj. |
70 | Kauknorėlis | N54 00,5 E23 33,2 | Lazdijų raj. | 149 | Vilkas | N54 07,5 E23 48,3 | Druskininkų raj. |
71 | Kauno marios | N54 52,0 E24 09,2 | Kaunas | 150 | Vilkokšnis | N54 30,6 E24 40,3 | Trakų raj. |
72 | Kerotys | N55 13,5 E25 56,0 | Švenčionių raj. | 151 | Virintai | N55 17,5 E25 28,2 | Molėtų raj. |
73 | Kertuojai | N55 10,8 E25 37,1 | Molėtų raj. | 152 | Zaduojys | N55 47,8 E25 51,6 | Zarasų raj. |
74 | Kertuonas | N55 15,1 E26 04,9 | Švenčionių raj. | 153 | Zalvas | N55 38,5 E26 05,9 | Zarasų raj. |
75 | Kiementas | N55 04,7 E25 16,2 | Molėtų raj. | 154 | Zapsys | N54 07,2 E23 33,6 | Lazdijų raj. |
76 | Kirneilis | N55 12,5 E25 26,8 | Molėtų raj. | 155 | Žeimenys | N55 17,3 E26 03,3 | Švenčionių raj. |
77 | Kreivažeris | N55 17,1 E25 37,2 | Molėtų raj. | 156 | Želva | N55 19,2 E25 32,8 | Molėtų raj. |
78 | Kulenis | N54 10,7 E24 03,6 | Varėnos raj. | 157 | Žiezdras | N55 19,3 E25 56,3 | Ignalinos raj. |
79 | Kumpuolis | N55 52,3 E25 58,4 | Zarasų raj. | 158 | Žvernas | N55 04,0 E25 30,6 | Molėtų raj. |
Prekinis Ženklas:
Lowrance
Nėra įrašų